Nouvelles contaminations par département

01 - Ain (662 244 Habit.)

02 - Aisne (525 503 Habit.)

03 - Allier (331 745 Habit.)

04 - Alpes-de-Haute-Provence (165 702 Habit.)

05 - Hautes-Alpes (140 022 Habit.)

06 - Alpes-Maritimes (1 089 270 Habit.)

07 - Ardèche (327 775 Habit.)

08 - Ardennes (265 099 Habit.)

09 - Ariège (153 115 Habit.)

10 - Aube (310 147 Habit.)

11 - Aude (377 719 Habit.)

12 - Aveyron (279 210 Habit.)

13 - Bouches-du-Rhône (2 048 395 Habit.)

14 - Calvados (692 839 Habit.)

15 - Cantal (143 280 Habit.)

16 - Charente (348 997 Habit.)

17 - Charente-Maritime (652 474 Habit.)

18 - Cher (296 794 Habit.)

19 - Corrèze (239 071 Habit.)

2A - Corse-du-Sud (162 753 Habit.)

2B - Haute-Corse (186 516 Habit.)

21 - Côte-d'Or (532 026 Habit.)

22 - Côtes-d'Armor (599 118 Habit.)

23 - Creuse (114 505 Habit.)

24 - Dordogne (410 730 Habit.)

25 - Doubs (543 221 Habit.)

26 - Drôme (523 122 Habit.)

27 - Eure (595 037 Habit.)

28 - Eure-et-Loir (428 178 Habit.)

29 - Finistère (914 301 Habit.)

30 - Gard (750 683 Habit.)

31 - Haute-Garonne (1 424 915 Habit.)

32 - Gers (191 387 Habit.)

33 - Gironde (1 654 445 Habit.)

34 - Hérault (1 196 633 Habit.)

35 - Ille-et-Vilaine (1 094 636 Habit.)

36 - Indre (216 698 Habit.)

37 - Indre-et-Loire (609 408 Habit.)

38 - Isère (1 271 078 Habit.)

39 - Jura (257 926 Habit.)

40 - Landes (416 825 Habit.)

41 - Loir-et-Cher (326 375 Habit.)

42 - Loire (765 283 Habit.)

43 - Haute-Loire (227 546 Habit.)

44 - Loire-Atlantique (1 458 768 Habit.)

45 - Loiret (683 998 Habit.)

46 - Lot (174 208 Habit.)

47 - Lot-et-Garonne (329 874 Habit.)

48 - Lozère (76 530 Habit.)

49 - Maine-et-Loire (819 528 Habit.)

50 - Manche (491 365 Habit.)

51 - Marne (561 705 Habit.)

52 - Haute-Marne (168 231 Habit.)

53 - Mayenne (305 424 Habit.)

54 - Meurthe-et-Moselle (729 737 Habit.)

55 - Meuse (179 019 Habit.)

56 - Morbihan (763 103 Habit.)

57 - Moselle (1 038 440 Habit.)

58 - Nièvre (199 518 Habit.)

59 - Nord (2 598 299 Habit.)

60 - Oise (829 695 Habit.)

61 - Orne (275 131 Habit.)

62 - Pas-de-Calais (1 455 018 Habit.)

63 - Puy-de-Dôme (669 477 Habit.)

64 - Pyrénées-Atlantiques (688 589 Habit.)

65 - Hautes-Pyrénées (229 190 Habit.)

66 - Pyrénées-Orientales (480 433 Habit.)

67 - Bas-Rhin (1 147 474 Habit.)

68 - Haut-Rhin (763 801 Habit.)

69 - Rhône (1 892 753 Habit.)

70 - Haute-Saône (233 391 Habit.)

71 - Saône-et-Loire (547 181 Habit.)

72 - Sarthe (562 177 Habit.)

73 - Savoie (437 659 Habit.)

74 - Haute-Savoie (838 480 Habit.)

75 - Paris (2 142 366 Habit.)

76 - Seine-Maritime (1 250 846 Habit.)

77 - Seine-et-Marne (1 432 475 Habit.)

78 - Yvelines (1 452 910 Habit.)

79 - Deux-Sèvres (374 350 Habit.)

80 - Somme (567 242 Habit.)

81 - Tarn (389 420 Habit.)

82 - Tarn-et-Garonne (262 254 Habit.)

83 - Var (1 084 890 Habit.)

84 - Vaucluse (560 719 Habit.)

85 - Vendée (691 269 Habit.)

86 - Vienne (438 869 Habit.)

87 - Haute-Vienne (370 363 Habit.)

88 - Vosges (358 823 Habit.)

89 - Yonne (333 006 Habit.)

90 - Territoire de Belfort (138 589 Habit.)

91 - Essonne (1 315 456 Habit.)

92 - Hauts-de-Seine (1 633 100 Habit.)

93 - Seine-Saint-Denis (1 669 340 Habit.)

94 - Val-de-Marne (1 418 572 Habit.)

95 - Val-d'Oise (1 260 042 Habit.)

971 - Guadeloupe (375 693 Habit.)

972 - Martinique (354 824 Habit.)

973 - Guyane (294 146 Habit.)

974 - La Réunion (857 809 Habit.)

976 - Mayotte (288 926 Habit.)